您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
   
数量 236 条 [共24页/当前第12页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80152405
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  64234 次围观
价:¥ 7200.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:3838天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80180953
报价席位: 80008008 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  65010 次围观
价:¥ 3500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 黑龙
挂牌代码:80000058
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  54334 次围观
价:¥ 1.30000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80230826
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  78381 次围观
价:¥ 1.70000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80228890
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  63443 次围观
价:¥ 50.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-04-28 至 2025-05-18 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80021526
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  71653 次围观
价:¥ 358.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-04-28 至 2025-05-18 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80015554
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55056 次围观
价:¥ 1200.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80100054
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  96519 次围观
价:¥ 6.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 陕西
挂牌代码:80214535
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  74110 次围观
价:¥ 1.06000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 河北
挂牌代码:80004615
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  63540 次围观
价:¥ 26.00000000 亿 价: 无|买方服务费:0.50%
报价周期:2025-05-08 至 2025-05-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
© 2000-2025 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载