请登录 免费注册(同时获得席位)
 我是买方 我是卖方 | 帮助中心
北京
切换区域
我要挂牌
   
北京 数量 11 条 [共2页/当前第1页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80130735
报价席位: 80325044 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审
价:¥ 4100.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-02 至 2023-10-02 交易方式: 报价交易 |交割周期:360天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80055249
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 360.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-14 至 2023-10-14 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80090547
报价席位: 35461111 | 未认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审
价:¥ 8.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-15 至 2023-10-15 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80062130
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 20.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-04 至 2023-10-04 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80154842
报价席位: 38003355 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审
价:¥ 40.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-08-12 至 2023-10-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80091304
报价席位: 37025605 | 未认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审
价:¥ 1400.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-04 至 2023-10-04 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80065144
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 60.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-20 至 2023-10-20 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80062432
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 520.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-04 至 2023-10-04 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80054751
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 2000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-08-27 至 2023-09-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80050920
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 1800.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-12 至 2023-10-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 北京
首页上一页 1  2 下一页  到
© 2000-2023 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载