请登录 免费注册(同时获得席位)
 我是买方 我是卖方 | 帮助中心
上海
切换区域
我要挂牌
   
上海 数量 12 条 [共2页/当前第1页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80143429
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-11-28 至 2023-12-28 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80142158
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
报价周期:2023-11-23 至 2023-12-23 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80080545
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
报价周期:2023-11-09 至 2023-12-09 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80185849
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
报价周期:2023-11-16 至 2023-12-06 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80003950
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
报价周期:2023-11-10 至 2023-11-30 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80212902
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
报价周期:2023-11-25 至 2023-12-15 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80222743
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
报价周期:2023-11-23 至 2023-12-13 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80120802
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
报价周期:2023-11-25 至 2023-12-25 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80132945
报价席位: 38802145 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审
报价周期:2023-11-18 至 2023-12-18 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80192038
报价席位: 80105959 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审
报价周期:2023-11-09 至 2023-12-09 交易方式: |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: |交易担保:
所属地区: 上海
首页上一页 1  2 下一页  到
© 2000-2023 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载