请登录 免费注册(同时获得席位)
 我是买方 我是卖方 | 帮助中心
全国
切换区域
我要挂牌
   
数量 78 条 [共8页/当前第1页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:H173002N
报价席位: 81660906 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  13009 次围观
价:¥ 235.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-26 至 2023-10-26 交易方式: 单向竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 贵州
挂牌代码:80111018
报价席位: 31780108 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审 |  15103 次围观
价:¥ 1000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-24 至 2023-10-24 交易方式: 单向竞价 |交割周期:30天 |权属类型:国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80130735
报价席位: 80325044 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审 |  17463 次围观
价:¥ 4100.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-10-02 至 2023-11-01 交易方式: 报价交易 |交割周期:360天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80150824
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  36301 次围观
价:¥ 7500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-11 至 2023-10-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:15天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 香港
挂牌代码:80111325
报价席位: 43661818 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  42481 次围观
价:¥ 5600.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-12 至 2023-10-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 湖北
挂牌代码:80213449
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  51598 次围观
价:¥ 2500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-21 至 2023-10-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 河北
挂牌代码:80142158
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  41634 次围观
价:¥ 9.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-24 至 2023-10-24 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80213824
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  188470 次围观
价:¥ 945.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-29 至 2023-10-09 交易方式: 报价交易 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80224523
报价席位: 38413016 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  89159 次围观
价:¥ 660.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-14 至 2023-10-04 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80164556
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  112126 次围观
价:¥ 20.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2023-09-18 至 2023-10-08 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
© 2000-2023 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载